Najwyższy segment monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych A3. Wysoka wydajność i niezawodność połączona z zaawansowaną funkcjonalnością panelu operacyjnego SOP.
Drukarka | Faks | Kopiarka | Skaner
Ogólne | |
Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Pobór mocy | Maksymalnie: 1 900 W Tryb gotowości: 261 W lub mniej Tryb niskiego poboru mocy: 167 W Tryb uśpienia: Poniżej 0,9 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 5,4 kWh |
Wymiary | 690 x 803 x 1 161 mm |
Waga | 200 kg |
Gramatura papieru | 52 - 300 g/m? |
Pojemność wejściowa papieru | Standardowo: 4 300 arkuszy Maksymalnie: 8 300 arkuszy |
Pojemność wyjściowa papieru | Maksymalnie: 3 500 arkuszy |
Kopiarka | |
Proces kopiowania | Skanowanie czterema wiązkami lasera i wydruk elektrofotograficzny |
Kopiowanie wielokrotne | Do 999 kopii |
Szybkość kopiowania | 75 str./min. |
Rozdzielczość | 600 dpi |
Czas nagrzewania | poniżej 20 sekund |
Pierwsza kopia | poniżej 3,2 sekund |
Pamięć | Standard: 2 GB |
Dysk Twardy | Standard: 320 GB |
Format papieru | A3, A4, A5, B4, B5 |
Drukarka | |
Szybkość drukowania | 75 str./min. |
Język drukarki | Standardowo: PCL5e, PCL6, PDF Opcja: XPS, Adobe? PostScript? 3?, IPDS |
Rozdzielczość drukarki | Maksymalnie (300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi) |
Interfejsy | Standardowo: Gniazdo SD, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base- TX/1000 base-T Opcja: dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 (Type B) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Skaner | |
Szybkość skanowania | Maks. 120 (simplex)/220 (duplex) oryginałów na minutę |
Rozdzielczość skanera | Maksymalnie (300 dpi) |
Formaty oryginałów | Standardowa kaseta na papier: A3, A4, A5 Taca ręczna: A3, A4, A5, A6 |
Skanuj do | E-mail, Folder |
Faks | |
Sieć | PSTN, PBX |
Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3 |
Rozdzielczość faksu | Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi Opcja: 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi |
Prędkość transmisjii | G3 (2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekund (200 x 100 dpi, MMR)) |