Nowa seria urządzeń monochromatycznych A3 to kolejny krok w procesie utworzenia przez Ricoh najbardziej wszechstronnego portfolio. Urządzenia te pracują z zakresie prędkości 25 – 60 str./min., posiadają ujednolicony Inteligentny Panel Operacyjny oraz charakteryzują się najniższym w klasie zużyciem energii.
Drukarka | Kopiarka | Skaner
Ogólne | |
Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Pobór mocy | Maksymalnie: 1 780 W Tryb gotowości: 48,8 W lub mniej Tryb uśpienia: Poniżej 0,82 W Współczynnik TEC: 2,8 kWh |
Wymiary | Z podajnikiem ARDF: 587 x 684 x 913 mm Z SPDF: 587 x 684 x 963 mm |
Waga | 62,5 kg |
Gramatura papieru | 52 - 300 g/m? |
Pojemność wejściowa papieru | Standardowo: 1 200 arkuszy Maksymalnie: 4 700 arkuszy |
Pojemność wyjściowa papieru | Maksymalnie: 3 625 arkuszy |
Kopiarka | |
Proces kopiowania | Skanowanie wiązką lasera i druk elektrofotograficzny |
Kopiowanie wielokrotne | Do 999 kopii |
Szybkość kopiowania | 60 str./min. |
Rozdzielczość | 600 dpi |
Czas nagrzewania | poniżej 20 sekund |
Pierwsza kopia | poniżej 2,9 sekund |
Pamięć | 2 GB |
Dysk Twardy | 320 GB |
Format papieru | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Drukarka | |
Szybkość drukowania | 60 str./min. |
Język drukarki | Standardowo: PCL5e, PCL6, Emulacja PostScript? 3?, PDF direct (emulation) Opcja: Adobe? PostScript? 3?, XPS, PDF, IPDS, PDF Direct from Adobe? |
Rozdzielczość drukarki | Maksymalnie: 1 200 x 1 200 dpi |
Interfejsy | Standardowo: Gniazdo SD, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base- TX/1000 base-T Opcja: Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB Server for Second Network Interface, Bi-directional IEEE 1284/ECP, USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (opcja) |
Skaner | |
Szybkość skanowania | ARDF: Maksymalnie 80 oryginałów na minutę SPDF: Maks. 110 (simplex)/180 (duplex) oryginałów na minutę |
Rozdzielczość skanera | Maksymalnie: 600 dpi |
Formaty oryginałów | A3, A4, A5, B4, B5 |
Sterowniki | Sieciowy TWAIN |
Skanuj do | E-mail, Folder |
Faks | |
Sieć | PSTN, PBX |
Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3 |
Rozdzielczość faksu | Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi Opcja: 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi |
Prędkość transmisjii | G3: 2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekund (200 x 100 dpi, MMR) |
Pamięć faksu | Maksymalnie: 60 MB |