TASKalfa 7052ci MFP to doskonały wybór dla wymagających użytkowników i dynamicznych biur. Urządzenie wyposażone zostało w liczne funkcje gwarantujące wszechstronność i wielofunkcyjność, posiada zaawansowane opcje obsługi papieru oraz maksymalną pojemność papieru wynoszącą 7650 arkuszy. Model drukuje w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, dzięki czemu możesz cieszyć się wydrukami o najwyższej jakości, otrzymywanymi przy najwyższej prędkości druku. Nowa technologia tonerów poprawia przestrzeń barw, tworząc wydruki o żywych i wyrazistych kolorach. Dodatkowo, zaprojektowany na nowo 9-calowy panel dotykowy sprawia, że dostęp do wszystkich funkcji urządzenia jest jeszcze prostszy i bardziej intuicyjny.
Drukarka | Faks | Kopiarka | Skaner
Ogólne | |
Źródło zasilania | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Pobór mocy | Drukowanie: 1360 W (w kolorze), 1310 W (w mono); tryb gotowości: 120 W; tryb uśpienia: 1,0 W lub mniej |
Wymiary | 750 x 822 x 1234mm (razem z DP i panelem operacyjnym) |
Waga | Ok. 182 kg |
Gramatura papieru | 60?300 g/m? |
Pojemność wejściowa papieru | Taca uniwersalna na 150 ark. 60?300 g/m?, (baner 136-165 g/m?) A6R - 305 x 457 mm, baner maks. 305 x 1220 mm; podajnik kasetowy o dużej pojemności 2 x 1500 ark., 60-256 g/m?, podajnik kasetowy uniwersalny 2 x 500 ark., 60-256 g/m?, A5R?305 x 457 mm |
Pojemność wyjściowa papieru | Standardowo 70 ark., opcjonalnie tace odbiorcze copy tray (D): górna na 100 arkuszy, dolna 250 arkuszy, maksymalnie 4300 arkuszy |
Kopiarka | |
Proces kopiowania | KYOCERA, Laser kolor, platforma HyPAS? |
Kopiowanie wielokrotne | 1 - 999 |
Szybkość kopiowania | 65/32 str. A4/A3 na minutę w kolorze i 70/35 str. A4/A3 na minutę w mono |
Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi, głębia 2-bitowa dla drukowania w jakości 4800 dpi x 1200 dp |
Czas nagrzewania | 44 sekundy lub mniej |
Pierwsza kopia | Ok. 5,4 sekundy w mono, ok. 6,2 sekundy w kolorze |
Pamięć | 4,5 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD |
Dysk Twardy | 320 GB HDD |
Format papieru | A3 |
Drukarka | |
Szybkość drukowania | 65/32 str. A4/A3 na minutę w kolorze i 70/35 str. A4/A3 na minutę w mono |
Język drukarki | PCL 6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (zgodne z Postscript 3), bezpośrednie drukowanie XPS, PDF oraz OpenXPS |
Interfejsy | 4 x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, gniazdo na opcjonalny print server, gniazdo na kartę SD / SDHC, gniazdo na opcjonalną kartę faksu |
Protokoły sieciowe | Drukowanie mobilne: KYOCERA Mobile Print app dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi, Google Cloud Print |
Skaner | |
Szybkość skanowania | 220 obrazów na minutę (kolor), 220 obrazów na minutę (mono), (A4, 300dpi, skanowanie jednoprzebiegowe) |
Rozdzielczość skanera | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit) |
Skanuj do | Skan do e-mail, skan do FTP, skan do SMB, skan do USB Host, skan do skrzynki, TWAIN sieciowy, skan WSD |
Faks | |
Kompatybilność | ITU-T Super G3 |
Rozdzielczość faksu | Normal: 200 x 100 dpi; Fine: 200 x 200 dpi; Superfine: 200 x 400 dpi; Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
Prędkość transmisjii | Maks. 3 sekundy (JBIG) |