Nowa wielofunkcyjna TASKalfa 356ci zadziwia niesamowitą jakością drukowania w rozdzielczości 1200 dpi, zapewniając przy tym pełną elastyczność w zakresie możliwości konfiguracji. Szeroki wybór podajników papieru oraz zróżnicowanych opcji wykończenia sprawia, że urządzenie z łatwością może zostać dostosowane do aktualnych potrzeb użytkownika. Wszystkie potrzebne funkcje są szybko i łatwo dostępne za pomocą dużego ekranu dotykowego z intuicyjną strukturą menu. Otwarta platforma rozwiązań KYOCERA HyPAS ? umożliwia konfigurację urządzenia pod kątem optymalizacji obiegu dokumentów. Komponenty o niezwykle długiej żywotności zapewnią wyjątkową niezawodność, a przestoje serwisowe ograniczone zostaną do absolutnego minimum.
Drukarka | Faks | Kopiarka | Skaner
Ogólne | |
Źródło zasilania | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Pobór mocy | Kopiowanie: 752 W, drukowanie: 752 W, tryb gotowości: 110 W, tryb oszczędny: 64 W, tryb uśpienia: 1,6 W, wyłączenie: 0,3 W |
Wymiary | 550 x 507 x 612,8 mm |
Waga | Ok. 48 kg |
Gramatura papieru | 60 ? 220 g/m? |
Pojemność wejściowa papieru | Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy; 60 ? 220 g/m?; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm ? 216 x 356 mm), baner (do 216 x 1220 mm, 129?163 g/m?), podajnik kasetowy na 500 arkuszy; 60 ? 220 g/m?; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm ? 216 x 356 mm |
Pojemność wyjściowa papieru | 500 arkuszy drukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia |
Kopiarka | |
Proces kopiowania | KYOCERA laser kolor, platforma HyPAS ? |
Kopiowanie wielokrotne | 1 - 999 |
Szybkość kopiowania | 35 stron A4 na minutę w kolorze i mono, jedno- i dwustronnie |
Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi, technologia Multi-bit do drukowania z jakością równoważną 9600 x 600 dpi, kopiowanie i skanowanie 600 x 600 dpi, 256 odcieni na kolor |
Czas nagrzewania | 24 sekundy lub mniej |
Pierwsza kopia | 5,5/6,5 sekundy, mono/kolor |
Pamięć | Standardowo 2048 GB RAM + 8 GB SSD |
Format papieru | A4 |
Drukarka | |
Szybkość drukowania | 35 stron A4 na minutę w kolorze i mono, jedno- i dwustronnie |
Język drukarki | PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), druk bezpośredni PDF 1.7, druk bezpośredni XPS/Open XPS |
Rozdzielczość drukarki | 1200 x 1200 dpi, technologia Multi-bit do drukowania z jakością równoważną 9600 x 600 dpi, kopiowanie i skanowanie 600 x 600 dpi, 256 odcieni na kolor |
Interfejsy | 3 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), 2 gniazda na dodatkowy serwer druku lub system faksu, gniazdo opcjonalnej karty pamięci SD/SDHC |
Skaner | |
Szybkość skanowania | Z podajnikiem DP-5100: 60 obrazów (300 dpi, A4, mono), 40 obrazów (600 dpi, A4 mono, 300 dpi, A4, kolor); z podajnikiem DP-5110: 120 obrazów (300 dpi, A4, mono), 80 obrazów (300 dpi, A4, kolor) |
Rozdzielczość skanera | 600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni na kolor) |
Skanuj do | Skan do E-mail (SMTP przez SSL), do FTP (FTP przez SSL), do SMB, do USB Host, do skrzynki dokumentów (HDD), TWAIN (USB, LAN), WSD (WIA, USB, LAN) |
Faks | |
Kompatybilność | ITU-T Super G3 |
Rozdzielczość faksu | Tryb Normal: 200 x 100 dpi, tryb Fine: 200 x 200 dpi, tryb Superfine: 200 x 400 dpi, tryb Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi (256 odcieni) |
Prędkość transmisjii | Poniżej 3 sekund |