Kolorowe urządzenie ECOSYS M6235cidn zostało zaprojektowane do obsługi
średnich i dużych grup roboczych, zapewniając niezawodność oraz szybkie
przetwarzanie zleconych prac zarówno w kolorze jak i trybie monochromatycznym.
Dwustronny podajnik oryginałów i moduł dpleksu zapewnią efektywne
wykorzystanie urządzenia a wygodny panel operacyjny z kolorowym
ekranem dotykowym, zapewni łatwy i bezpośredni dostęp do licznych funkcji.
Dedykowane aplikacje oraz otwarta platforma KYOCERA HyPAS pomogą w
dalszej optymalizacji obiegu dokumentów. Dodatkowo, model ECOSYS
M6635cidn posiada funkcję faksu.
Drukarka | Kopiarka | Skaner
Ogólne | |
Źródło zasilania | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Pobór mocy | W trybie drukowania: 532 W W trybie kopiowania: 547 W W trybie gotowości: 84 W W trybie uśpienia: 0,6 W |
Wymiary | 480 x 577 x 619,5 mm |
Waga | ok. 36,5 kg |
Gramatura papieru | 60?220g/m2 |
Pojemność wejściowa papieru | 100-kartkowa taca wielofunkcyjna, 60?220g/m2 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne (70 x 148 - 216 x 356 mm), kaseta uniwersalna na 250 arkuszy, 60?163 g/m2 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne (105 x 148 ? 216 x 356 mm). Maks. pojemność wejściowa razem z opcjami: 1850 arkuszy A4 |
Pojemność wyjściowa papieru | Maks. 250 arkuszy drukiem w dół, czujnik przepełnienia |
Kopiarka | |
Proces kopiowania | KYOCERA TASKalfa, laser, kolor, platforma HyPAS? |
Kopiowanie wielokrotne | 1 - 999 |
Szybkość kopiowania | 35 stron A4 / min |
Rozdzielczość | drukowanie 600x600 dpi, 1200 x 1200 dpi (zmniejszona prędkość), kopia/skan 600 x 600 dpi |
Czas nagrzewania | ok. 25 sekund |
Pierwsza kopia | 6/7,5 sekundy mono/kolor |
Pamięć | Standard 1GB, Maks. 3GB + SSD 128GB |
Format papieru | A4 |
Drukarka | |
Szybkość drukowania | 35 stron A4 / min |
Język drukarki | PCL6 (5c/XL), KPDL3 (zgodny z PostScript 3), druk bezpośredni PDF, druk bezpośredni XPS |
Rozdzielczość drukarki | drukowanie 600x600 dpi |
Interfejsy | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), dodatkowa karta sieciowa, karta pamięci SD |
Skaner | |
Szybkość skanowania | 1-stronnie 60/40 obrazów mono/kolor /min, 2-stronnie 62/46 obrazów mono/kolor /min, (300 dpi, A4) |
Rozdzielczość skanera | 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odcieni na kolor |
Skanuj do | Skan-do-Email, skan-do-FTP, skando- SMB, skan-do-USB, TWAIN lokalnie/sieciowo, WIA, skan WSD |