Urządzenie wielofunkcyjne MP 7307SPF to nowy model wprowadzony do portfolio Ricoh, mający na celu zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagających klientów. Oparte na mechanizmach kopiarki, wyposażone w inteligentny panel operacyjny, wydajny proces Intel oraz jednoprzebiegowy podajnik SPDF, stanowi doskonałe uzupełnienie oferty high-endowych urządzeń wielofunkcyjnych.
Drukarka | Faks | Kopiarka | Skaner
Ogólne | |
Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Pobór mocy | Maximum: 1,200 W Ready mode: 53.8 W Sleep mode: Less than 0.83 W TEC (Typical Electricity Consumption): 1.6 kWh |
Wymiary | 498 x 585 x 510 mm |
Waga | 46 kg |
Gramatura papieru | 60 - 220 g/m? |
Pojemność wejściowa papieru | Maximum: 1,350 sheets |
Pojemność wyjściowa papieru | Maximum: 200 sheets |
Kopiarka | |
Kopiowanie wielokrotne | Up to 99 copies |
Szybkość kopiowania | Pełnokolorowe: 40 str./min. Mono: 40 str./min. |
Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
Czas nagrzewania | 19 seconds |
Pierwsza kopia | Full Colour 7.6 seconds B/W 6.2 seconds |
Pamięć | Standard: 2 GB |
Dysk Twardy | 320 GB |
Format papieru | A4 |
Drukarka | |
Szybkość drukowania | Pełnokolorowe: 40 str./min. Mono: 40 str./min. |
Język drukarki | Standard: PCL5e, PCL6, PostScript? 3? emulation Option: Genuine Adobe ?PostScript?3?, XPS, PDF direct print |
Rozdzielczość drukarki | Maximum (1,200 x 1,200 dpi) |
Interfejsy | Standard: SD slot, USB Host I/F, Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, NFC Tag Option: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n) , Additional NIC (2nd port), USB Server for Second Network Interface, Ethernet Print only RJ-45 network port |
Skaner | |
Szybkość skanowania | SPDF: Max. 40 (simplex)/80 (duplex) originals per minute |
Rozdzielczość skanera | 100 - 600 dpi |
Formaty oryginałów | A4 |
Sterowniki | Network TWAIN |
Skanuj do | E-mail, Folder, USB, SD card, SMB, FTP, URL, PDF/A, Digitally signed PDF, Searchable PDF (Option) |
Faks | |
Sieć | PSTN, PBX |
Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3 |
Rozdzielczość faksu | 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dp |
Prędkość transmisjii | 2 second(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 second(s) (200 x 100 dpi, MMR) |
Pamięć faksu | Standard: 4 MB |